鏡筒一體型非球面玻璃透鏡 瞄準(zhǔn)儀用 |
||||||||||||
特長 |
通過不銹鋼鏡筒與透鏡的一體化,實(shí)現(xiàn)高效耦合?高可靠性。 |
|||||||||||
|
||||||||||||
用途 |
![]() |
|
產(chǎn)品編號 | 適用裝置 | 適用波長示例 λ (nm) |
焦點(diǎn)距離 f (mm) |
L1[WD] (mm) |
目標(biāo)效率 | 有效NA | C/G (防護(hù)玻璃罩) |
射束直徑標(biāo)準(zhǔn) (mm) |
外部尺寸 øD×t (mm) |
無鉛玻璃型 |
FLAM1SQ1□ | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.70 (1310 nm) |
0.30 (1310 nm) |
-2dB≧ | 0.6 | - | ø0.84mm (1310nm) at N.A |
ø2.5×1.0 | 適用 |
FLBF1S40□ | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.745 (1310 nm) |
0.20 (1310 nm) |
-1dB≧ | 0.8 | - | ø1.19mm (1310nm) at N.A |
ø3×1.8 | 適用 |
FLBM1SQ1□ | Chip type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 0.70 (1310 nm) |
0.30 (1310 nm) |
-2dB≧ | 0.6 | - | ø0.84mm (1310nm) at N.A |
3.6×3.2×t2 (convex) |
適用 |
FLBN1Z00□ | Chip type LD (Two lens system) |
1310 | 0.745 | 0.2 | -1dB≧ | 0.8 | - | ø1.19mm (at N.A) |
3.6×3.2×t2 (convex) |
- |
FLBN1Z10□ | Chip type LD (Two lens system) |
1550 | 0.75 | 0.2 | -1dB≧ | 0.8 | - | ø1.20mm (at N.A) |
3.6×3.2×t2 (convex) |
- |
FLAL0Z01□ | Chip type LD (Two lens system) |
1310 | 0.5 | 0.19 | -2dB≧ | 0.6 | - | ø0.6mm (at N.A) |
ø1.8×1.0 | - |
FLAL0Z11□ | Chip type LD (Two lens system) |
1550 | 0.5 | 0.19 | -2dB≧ | 0.6 | - | ø0.6mm (at N.A) |
ø1.8×1.0 | - |
FLAK0Z01□ | Chip type LD (Two lens system) |
1310 | 0.45 | 0.18 | -2dB≧ | 0.6 | - | ø0.54mm (at N.A) |
ø1.8×1.0 | - |
FLAK0Z11□ | Chip type LD (Two lens system) |
1550 | 0.45 | 0.18 | -2dB≧ | 0.6 | - | ø0.54mm (at N.A) |
ø1.8×1.0 | - |
FLBV1TG0□ | CAN type LD (Two lens system) |
1310/1550 | 1.50 (1310 nm) |
0.95 (1310 nm) |
-3dB≧ | 0.5 | t=0.25mm Kovar glass |
ø1.5mm (1310nm) at N.A |
ø3×1.6 | 適用 |
FLAN1SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 1.80 (1310 nm) |
1.02 (1310 nm) |
- | 0.3 | - | ø0.36mm (1310nm) at N.A 0.1 |
ø3×1.6 | 適用 |
FLAE1SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 2.50 (1310 nm) |
1.65 (1310 nm) |
- | 0.2 | - | ø0.5mm (1310nm) at N.A 0.1 |
ø3×1.6 | 適用 |
FLBU1SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 3.00 (1310 nm) |
2.24 (1310 nm) |
- | 0.22 | - | ø0.6mm (1310nm) at N.A 0.1 |
ø3×1.6 | 適用 |
FLAG1SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 4.00 (1310 nm) |
3.24 (1310 nm) |
- | 0.17 | - | ø0.8mm (1310nm) at N.A 0.1 |
ø3×1.6 | 適用 |
FLAS0SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 1.12 (1310 nm) |
0.46 (1310 nm) |
- | 0.3 | - | ø0.22mm (1310nm) at N.A 0.1 |
ø1.8×1.4 | 適用 |
FLAR0SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 1.57 (1310 nm) |
0.92 (1310 nm) |
- | 0.26 | - | ø0.31mm (1310mm) at N.A 0.1 |
ø1.8×1.4 | 適用 |
FLAQ0SG0□ | Fiber (Fiber collimator lens system) |
1310/1550 | 2.47 (1310 nm) |
1.83 (1310 nm) |
- | 0.17 | - | ø0.49mm (1310mm) at N.A 0.1 |
ø1.8×1.4 | 適用 |
![]() |